Michael Nehrenberg gewinnt zum 7. mal! den Ferien-Wanderpokal
Bei der Mitgliederversammlung des Schützenvereins Hambühren am 15. September im Schützenhaus am Bruchweg wurden vom stellvertretenden Schießsportleiter Lars Schwerdtfeger die Sieger des Ferien-Wanderpokals 2023 bekannt gegeben. Pokalsieger wurde bereits zum 7. mal Michael Nehrenberg mit dem Rekordergebnis von 44 Punkten vor Uwe Quader mit 30 Punkten und dem Vorjahreszweitem Hans-Jürgen Frühauf, der es auf 29 Punkte brachte. Insgesamt nahmen 18 Teilnehmer beim Wettbewerb in sieben Disziplinen mit dem KK-Gewehr während der Sommerferien teil.
![]() |
Der stellvertretende Schießsportleiter Lars Schwerdtfeger (rechts) ) mit dem Sieger des Ferien-Wanderpokals |
Endergebnis Ferienwanderpokal 2023
Stand:15. September 2023
Name | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Gesamt | |
1. | Michael Nehrenberg | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 44 |
2. | Uwe Quader | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30 |
3. | Hans-Jürgen Frühauf | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 29 |
4. | Jochen Müller | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 27 |
5. | Matthias Reimker | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 24 |
6. | Jörg Herrmann-Rauls | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 |
7. | Friedel Magers | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 |
8. | Helmut Lorenz | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 |
9. | Pete Finn | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
10. | Michael Delater | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 |
11. | Hans-Jürgen Hemme | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 |
12. | Frank Kruse | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
13. | Uwe Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
14. | Hartmut Drescher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15. | Jörg Jarling | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16. | Jörg Lukatis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. | Hans-Jürgen Meine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Hermann Meine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Text: Hans-Jürgen Hemme und Foto: Matthias Reimker