Wappen Schützenverein Hambühren e.V. Wappen

  • Bericht
  • Preis LG
  • Pokal KK
  • Vereine/Verb. KK
  • Vereine/Verb. LG
  • Jux

Schießsportwoche 2011

23 . Schießsportwoche beim Schützenverein Hambühren e.V.

Rekord-Beteiligung beim Luftgewehr-Preisschießen

Bernd Krämer mit dem Luftgewehr und Rolf Rossmanith mit dem Kleinkaliber hießen die Einzelsieger der 23. Schießsportwoche des Schützenvereins Hambühren. Bei den Mannschafts-Pokalwettbewerben gelang dies den Judoka des Sportvereins, dem Gewerbeverein Hambühren und den „Drachentötern“. 121 Teilnehmer beim LG-Preisschießen sorgten für eine Rekord-Beteiligung und Spitzenergebnisse auf den vorderen Plätzen.

Preisverteilung

Der 1. Vorsitzende des Schützenvereins, Jörg Lehne, zog vor der Preisverteilung am 17.04.2011 im Schützenhaus einen Vergleich zur Formel 1 mit packenden Zweikämpfen bis auf die Zielgerade. Er bedankte sich bei der Schießsportleitung für die Aufsicht, dem Festausschuss bei der Organisation der Preise und den vielen Helfern bei Scheibenausgabe und hinter der Theke. Dann erklärte er das Rennen für beendet und übergab an den Schießsportleiter Guido Krebs zur Durchführung der Siegerehrung.

Das Pokalschießen für Hambührener Vereine, Firmen und Verbände wurde diesmal in zwei Disziplinen mit Luftgewehr als auch mit Kleinkaliber durchgeführt. Mit LG siegten alle drei Mannschaften der Judoka des SV Hambühren mit 149 bzw. 148 Ringen vor den beiden Mannschaften der Firma Krämer (jeweils 145). Beim KK-Pokalschießen gewann der Gewerbeverein mit 86 Ringen vor Judo 2 (ebenfalls 86), Judo 1 (84), Spielmannszug 2 (82) und Judo 3 (82). In der offenen Klasse der gemischten Jux-Mannschaften siegten „Die Drachentöter“ mit der maximalen Ringzahl von 90 vor dem „Festausschuss“ (89), den „Hannoverschen Holzköpfen“ (89), den „Kuschelbären“ (88) und dem DSV Thören I (88).

Alle tagesbesten Schützen an den einzelnen 10 Veranstaltungstagen mit Luftgewehr erhielten ein Ramazotti-Präsent: Daniela Gölles und Stefan Mönnich (Einzelteiler 2,2), Walter Schulze (2,3), Heike Borneck (1,7), Renate Janßen (6,1), Gerhard Graue (2,5), Konrad Bolze (4,9), Rolf Rossmanith (6,8), Wolf-Dietrich Schade (2,5), nochmal Rolf Rossmanith (2,8) und Ingo Dombrowski (0,8). Die tagesbesten Kleinkaliber-Schützen bekamen je einen Wurstkorb: Rolf Rossmanith (7,8), Evelin Rossmanith (24,6), Rolf Rossmanith (5,0), Anette Walgenbach (21,5), Rolf Rossmanith (13,8), Walter Schulze (26,1), Maik Hoffmann (41,3), Walter Schulze (16,3), Peter Schmidt (3,6) und Evelin Rossmanith (4,3). Evelin und Rolf Rossmanith aus Meinersen kamen fast jeden Tag nach Hambühren, schossen stets mit wachsender Begeisterung und zeigten sich dabei ebenso treffsicher. Die vielen tagesbesten Prämien der beiden sprechen für sich.

Sieger   Sieger

Beim KK-Pokalschießen siegte schließlich ebenso Rolf Rossmanith mit den beiden hervorragenden Einzelteilern von 5,0 + 7,8 = 12,8 Gesamtergebnis. Auf den Plätzen landeten Peter Schmidt (Gesamt 15,5), Evelin Rossmanith (18,0), Daniela Gölles (32,0) und Walter Schulze (38,7). Das LG-Preisschießen gewann Bernd Krämer mit Einzelteilern 1,4 + 2,2 = 3,6 Gesamtergebnis vor Stefan Mönnich (Gesamt 4,4), Wolfgang Bößling (6,7), Ingo Dombrowski (7,1) und nochmal Walter Schulze (7,2). Neben den Pokalen und Bargeld waren viele wertvolle Sachpreise zu gewinnen, unter anderem ein Flachbildfernseher, ein Rasenmäher, ein Handy und ein Gartengrill. Alle LG-Teilnehmer ab Platz 75 erhielten als Trostpreis immerhin noch eine Flasche Riesling trocken.

Sieger Preisschießen
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:

 

Sieger Pokalschießen
Platz Name Startnr. Erg. Einzelergebnisse:
1 Rossmanith, Rolf 501 12,80 5,0 7,8
2 Schmidt,Peter 508 15,50 3,6 11,9
3 Rossmanith, Evelin 503 18,00 4,3 13,7
4 Gölles, Daniela 506 32,00 5,7 26,3
5 Schulze, Walter 532 38,70 16,3 22,4
6 Hoffmann, Maik 504 45,80 13,6 32,2
7 Maya, Hans 502 54,50 17,1 37,4
8 Schade, Wolf-Dietrich 553 73,00 32,8 40,2
9 Quader, Uwe 512 86,50 43,2 43,3
10 Herrmann-Rauls, Jörg 522 88,60 33,9 54,7
11 Rossow,Sabine 542 95,90 45,6 50,3
12 Bößling, Wolfgang 559 96,00 37,9 58,1
13 Walgenbach,Anette 514 97,60 21,5 76,1
14 Dombrowski, Ingo 510 98,30 47,0 51,3
15 Fröhlich,Thomas 509 103,70 49,9 53,8
16 Herrmann, Andrea 511 111,10 32,8 78,3
17 Heintel, Insa 528 118,60 33,6 85,0
18 Mundt,Anja 555 123,00 48,7 74,3
19 Dombrowski, Daniel 543 123,70 53,6 70,1
20 Lorenz,Helmut 524 141,80 39,4 102,4
21 Krämer,Bernd 523 143,10 70,5 72,6
22 Walgenbach,Georg 517 151,10 64,9 86,2
23 Schäfer, Michael 520 151,30 67,7 83,6
24 Nehrenberg,Michael 513 153,00 76,3 76,7
25 Meier Reimker,Birgit 507 158,10 75,1 83,0
26 Kubik, Dagmar 526 161,50 77,8 83,7
27 Thoß, Rainer 549 162,70 79,2 83,5
28 Brockmann,Sabine 527 165,10 68,8 96,3
29 Thierling, Werner 533 167,80 71,7 96,1
30 Finn, Peter 546 168,30 71,7 96,6
31 Mußmann,Natascha 530 174,20 53,5 120,7
32 Bergknecht, Coretta 544 174,50 83,8 90,7
33 Bärwaldt, Annegret 558 190,00 92,3 97,7
34 Reimker,Matthias 547 191,00 65,8 125,2
35 Tünge,Mark 554 197,30 96,9 100,4
36 Strobelt, Monika 515 208,20 95,3 112,9
37 Neumann, Christine 534 212,40 61,4 151,0
38 König, Detlef 537 221,80 102,7 119,1
39 Arndt, Anita 557 235,00 114,2 120,8
40 Rossow, Sophie 560 246,90 92,4 154,5
41 Merk, Gabriele 525 249,90 90,4 159,5
42 Bluhm, Dieter 556 255,10 125,7 129,4
43 Hamann, Sabine 531 262,80 107,4 155,4
44 Gottwald, Bernd 539 264,40 104,6 159,8
45 Janßen, Renate 521 265,20 130,5 134,7
46 Breust,Rüdiger 545 266,40 103,4 163,0
47 Schröder, Sven 551 269,80 59,5 210,3
48 Tiedtke, Ulrike 529 273,10 117,9 155,2
49 Walgenbach,Philipp 519 278,30 136,5 141,8
50 Klytta, Martin 505 312,70 153,1 159,6
51 Gottwald, Rita 540 329,40 160,2 169,2
52 Gottschalk, Frank 541 344,70 66,2 278,5
53 Strobelt,Heinz 518 382,60 179,9 202,7
54 Dunst,Katrin 516 388,30 137,0 251,3
55 Bierschwale, Bärbel 552 408,10 201,4 206,7
56 Gottwald, Kirsten 538 410,80 136,2 274,6
57 Neumann, Martin 536 413,50 197,1 216,4
58 Bierschwale, Karl 550 529,70 225,0 304,7
59 Neumann, Christoph 535 537,40 205,6 331,8
60 Schulze,Guido 548 680,60 254,8 425,8
Sieger KK Pokalschießen
Platz Mannschaft 1. 2. 3. Gesamt Teiler
1 Gewerbeverein Hambühren 30 28 28 86 43,5
2 Judo 2 30 27 29 86 131,4
3 Judo 1 27 29 28 84 352,5
4 SZ Hambühren II 26 27 29 82 303,8
5 Judo 3 27 29 26 82 307,5
6 SZ Hambühren I  28 27 26 81 394,4
7 SV Hambühren - Karate - 27 25 24 76 114,8
8 FDP 1 23 20 26 69 123,1
Sieger Pokalschießen LG
Platz Mannschaft 1. 2. 3. Gesamt Teiler
1 Judo 2 49 50 50 149 7,3
2 Judo 3 50 50 48 148 32,9
3 Judo 1 50 50 48 148 38,7
4 Krämer Schraubenwerkstatt 48 50 47 145 5,5
5 Firma Krämer 46 49 50 145 34,7
6 Juwelier Rahls 50 46 49 145 97,9
7 SZ Hambühren I 49 48 42 139 75,9
8 SV Hambühren - Karate - 45 48 44 137 119
9 SZ Hambühren II 48 40 48 136 86,4
Sieger Jux-Teams
Platz Mannschaft 1. 2. 3. Gesamt Teiler
1 Die Drachentöter 30 30 30 90 138,8
2 Festausschuß 29 30 30 89 72,6
3 Die Hannoverschen Holzköpfe 30 30 29 89 332,1
4 Die Kuschelbären 29 30 29 88 120,8
5 DSV Thören I 30 28 30 88 223,3
6 DSV Thören III 30 28 29 87 31,1
7 Die kleinen Strolche 29 29 29 87 32,7
8 SV Bockelskamp M 30 29 28 87 59,4
9 DSV Thören II 30 28 28 86 166,9
10 Die Vorstandsmiezen 29 28 29 86 176,4
11 Die Eifrigen 29 27 29 85 103,7
12 SV Bockelskamp W 27 26 28 81 84,3
13 Die Blinden 27 26 28 81 137,5
14 Die durstigen Knickarme 27 26 21 74 85,9

nach oben