Wappen Schützenverein Hambühren e.V.
"Im Auge Klarheit, im Herzen Wahrheit!"
Wappen

  • Bericht
  • Preis LG
  • Pokal KK
  • Vereine/Verb. KK
  • Jux
  • Tagesbeste

Vater und Sohn gewannen beim Luftgewehrschießen

Sieger Preisschießen
Vater und Sohn Marwedel machten den Sieg unter sich aus.

 

Georg und Meico Marwedel aus Oppershausen gewannen das LG-Preisschießen bei der 31. Schießsportwoche in Hambühren. Mit dem besten Teilerschuss von 1,0 verwies Georg Marwedel kurz vor Schießende seinen Sohn Meico auf den zweiten Platz. Beim Kleinkaliber-Pokalschießen siegte Rolf Rossmanith aus Meinersen ebenfalls kurz vor Schluss mit dem zweitbesten Teilerschuss. Das Pokalschießen der Vereine, Firmen und Verbände gewannen zwei Mannschaften vom 2./FA/UA Btl.2 der Bundeswehr vor der Karate-Mannschaft vom Sportverein Hambühren. Bei den gemischten Jux-Mannschaften hatte der SSV Bockelskamp die Nase vorn vor dem Hambührener Festausschauss und den Hannoverschen Holzköpfen.

Bei der Preisverteilung im Schützenhaus am Bruchweg wurden zuerst die Tagesbesten Einzelschützen prämiert. Je eine Mettwurst beim LG-Schießen erhielten Birgit Meier-Reimker mit einem Einzelteiler von 3,0, Georg Marwedel (2,0 und 1,0), Jörg Herrmann-Rauls (1,4), Ralf Klünker (5,8), Wolfgang Dickow (3,6), Meico Marwedel (4,4 und 2,0), Hans-Joachim Jahns (1,4) und Daniela Gölles (5,0).
Einen kleinen Präsentkorb für die besten Schüsse beim KK-Schießen erhielten Peter Finn (36,2), Jörg Herrmann-Rauls (53,1), Jörg Jarling (8,0), Sandra Asmus (26,2 und 53,0), Georg Marwedel (16,0), Daniela Gölles (40,8 und 24,0), Jochen Müller (24,3) und Rolf Rossmanith (11,0).
Erst hinter Georg und Meico Marwedel mit einer LG-Teilersumme von 3,0 bzw. 6,4 platzierten sich die Hambührener Vereinsmitglieder Jörg Herrmann-Rauls (Gesamtteiler 7,4), Ralf Klünker (8,10) und Birgit Meier-Reimker (10,0).
Und ebenfalls hinter dem Sieger Rolf Rossmanith mit einem Gesamtteiler von 33,0 belegten einige Hambührener die folgenden Plätze: Peter Finn (36,2), Daniela Gölles (64,80), Jörg Jarling (68,7) und Sandra Asmus (86,2).

Schießsportleiter Guido Krebs und Stellvertreter Lars Schwerdtfeger riefen der Reihe nach allem Teilnehmer des Luftgewehr-Preisschießens nach vorn. Neben Geldpreisen auf den vorderen Plätzen gab es eine Smartwatch, eine Küchenmaschine, eine externe Festplatte mit 5 TB und vielen Preise für Haus und Garten zu gewinnen. Wer nicht ganz so weit vorne dabei war, erhielt als Trostpreis immerhin noch eine Flasche Wein.

Text: Matthias Reimker, Fotos: Hans-Jürgen Hemme

LG Preisschießen

Sieger

Platz Name St-Nr. Einzelergebnisse:
1 20 3,00 1,0 2,0
2 56 6,40 2,0 4,4
3 8 7,40 1,4 6,0
4 6 8,10 3,1 5,0
5 15 10,00 3,0 7,0
6 37 10,00 5,0 5,0
7 25 11,30 5,0 6,3
8 42 12,30 4,1 8,2
9 18 12,80 5,6 7,2
10 1 12,80 5,8 7,0
11 45 12,90 5,3 7,6
12 43 13,40 1,4 12,0
13 85 13,80 5,6 8,2
14 2 14,40 5,0 9,4
15 48 14,40 6,4 8,0
16 83 16,80 7,0 9,8
17 23 17,10 6,0 11,1
18 11 17,40 8,4 9,0
19 41 18,00 7,6 10,4
20 74 18,90 4,4 14,5
21 24 19,00 8,0 11,0
22 86 19,10 8,0 11,1
23 19 19,60 8,5 11,1
24 49 20,30 6,0 14,3
25 84 21,20 5,0 16,2
26 21 21,20 8,6 12,6
27 29 22,40 9,4 13,0
28 32 26,30 12,3 14,0
29 22 26,90 13,0 13,9
30 63 27,00 8,6 18,4
31 52 27,00 13,4 13,6
32 46 27,60 3,6 24,0
33 67 32,80 15,8 17,0
34 73 33,00 8,0 25,0
35 39 33,00 15,8 17,2
36 30 33,20 15,0 18,2
37 9 34,60 13,6 21,0
38 12 34,90 17,2 17,7
39 7 36,10 7,0 29,1
40 4 36,40 12,8 23,6
41 47 38,20 11,6 26,6
42 44 38,20 19,1 19,1
43 81 43,00 20,2 22,8
44 70 43,80 16,0 27,8
45 72 44,50 18,3 26,2
46 69 45,30 18,3 27,0
47 80 46,40 11,1 35,3
48 17 46,40 23,0 23,4
49 62 47,10 19,9 27,2
50 5 47,30 23,6 23,7
51 16 48,90 17,0 31,9
52 78 50,30 17,1 33,2
53 26 52,00 13,1 38,9
54 50 52,50 14,5 38,0
55 57 53,60 25,0 28,6
56 87 55,10 24,0 31,1
57 100 55,60 26,4 29,2
58 99 56,20 10,0 46,2
59 64 56,40 22,2 34,2
60 105 56,80 7,0 49,8
61 28 60,10 24,1 36,0
62 95 60,40 15,2 45,2
63 68 60,40 16,4 44,0
64 60 60,50 27,3 33,2
65 40 64,40 22,6 41,8
66 14 64,90 23,3 41,6
67 76 65,40 28,7 36,7
68 98 68,00 32,5 35,5
69 27 68,30 26,6 41,7
70 54 71,00 33,0 38,0
71 91 71,60 26,4 45,2
72 93 73,10 22,1 51,0
73 34 74,30 27,1 47,2
74 38 74,90 25,4 49,5
75 89 77,10 12,0 65,1
76 106 79,90 39,3 40,6
77 53 82,20 39,2 43,0
78 88 85,90 42,0 43,9
79 75 86,40 20,5 65,9
80 90 87,10 27,7 59,4
81 13 91,60 27,7 63,9
82 10 98,90 33,2 65,7
83 101 99,90 30,8 69,1
84 96 100,70 37,9 62,8
85 59 100,80 17,4 83,4
86 55 109,90 36,8 73,1
87 31 110,80 43,8 67,0
88 92 115,60 39,5 76,1
89 61 120,90 57,4 63,5
90 35 121,90 35,2 86,7
91 33 122,10 59,2 62,9
92 104 129,50 54,4 75,1
93 71 141,40 50,5 90,9
94 65 146,80 72,8 74,0
95 66 164,30 73,3 91,0
96 103 165,30 79,0 86,3
97 36 183,70 84,0 99,7
98 82 186,50 88,2 98,3
99 51 187,20 69,6 117,6
100 79 190,70 84,7 106,0
101 94 206,10 78,3 127,8
102 3 208,30 71,1 137,2
103 97 312,40 77,7 234,7
104 77 330,70 134,3 196,4
105 102 380,20 72,1 308,1
106 58 459,00 215,0 244,0

 

KK Pokalschießen

Pokal Sieger

Die Sieger: v.l.: Peter Finn, Jörg "Joe" Jarling, Sandra Asmus, Daniela Gölles und Rolf Rossmanith

Platz Name Erg. Einzelergebnisse:
1 571 44,00 11,0 33,0
2 502 63,60 27,4 36,2
3 522 64,80 24,0 40,8
4 501 68,70 8,0 60,7
5 505 86,20 26,2 60,0
6 578 115,50 45,3 70,2
7 517 123,40 16,0 107,4
8 570 129,50 45,2 84,3
9 504 129,70 24,3 105,4
10 512 140,50 53,1 87,4
11 573 145,90 13,3 132,6
12 523 147,10 30,0 117,1
13 564 176,80 46,3 130,5
14 536 190,00 27,0 163,0
15 550 213,90 31,9 182,0
16 524 224,40 99,0 125,4
17 513 224,80 111,6 113,2
18 511 242,90 118,2 124,7
19 552 245,30 85,3 160,0
20 561 250,10 11,7 238,4
21 572 271,10 93,7 177,4
22 575 313,80 111,0 202,8
23 566 326,40 96,2 230,2
24 525 326,40 144,1 182,3
25 563 337,10 130,3 206,8
26 519 338,20 46,0 292,2
27 521 341,80 164,8 177,0
28 565 344,20 144,8 199,4
29 503 346,70 144,4 202,3
30 528 351,90 156,4 195,5
31 541 355,80 95,0 260,8
32 527 387,00 190,5 196,5
33 518 438,50 165,7 272,8
34 510 466,50 225,4 241,1
35 543 475,20 161,8 313,4
36 514 481,00 206,4 274,6
37 529 494,30 190,3 304,0
38 509 511,80 131,3 380,5
39 577 512,50 219,6 292,9
40 562 536,20 262,0 274,2
41 576 578,80 268,7 310,1
42 533 595,80 241,8 354,0
43 556 599,40 138,6 460,8
44 551 600,90 293,1 307,8
45 508 602,80 177,5 425,3
46 555 632,50 275,9 356,6
47 574 665,50 313,3 352,2
48 553 679,20 282,7 396,5
49 568 685,20 282,8 402,4
50 537 685,90 306,3 379,6
51 507 692,50 341,3 351,2
52 544 701,40 230,0 471,4
53 526 737,50 305,4 432,1
54 569 747,80 327,0 420,8
55 534 753,20 99,8 653,4
56 548 774,00 171,8 602,2
57 530 790,10 327,5 462,6
58 567 793,50 316,2 477,3
59 547 806,80 306,9 499,9
60 545 812,50 333,2 479,3
61 558 833,20 377,7 455,5
62 535 840,70 313,6 527,1
63 538 894,70 361,0 533,7
64 515 918,30 435,1 483,2
65 540 941,40 325,2 616,2
66 531 980,30 338,1 642,2
67 542 1.031,10 499,4 531,7
68 539 1.200,20 500,2 700,0
69 532 1.229,80 526,4 703,4
70 557 1.232,70 593,1 639,6
71 546 1.253,60 593,9 659,7
72 554 1.256,20 583,8 672,4
73 506 1.357,00 650,4 706,6
74 520 1.387,30 692,8 694,5
75 516 1.617,70 798,7 819,0
76 559 1.717,40 836,1 881,3
77 560 1.929,20 941,0 988,2
78 549 1.953,00 972,2 980,8

 

Pokalschießen für Vereine, Firmen und Verbände, KK

Pokal Sieger

André Lowag (li.) nahm für die 2./FA/UA Btl.2 der Bundeswehr gleich 2 Pokale für die ersten beiden Plätze entgegen. Den 3. Platz gelegte Karate 1, vertreten durch Sandra Laude (re.)

Platz Mannschaft 1. 2. 3. Gesamt Teiler
1 28 29 30 87 741,2
2 27 29 29 85 302,9
3 27 28 30 85 580,3
4 27 28 29 84 189,7
5 29 30 25 84 256,2
6 27 29 28 84 459,8
7 24 28 30 82 1187,4
8 28 27 26 81 543,5
9 26 24 25 75 1156,5

Pokalschießen Gemischte (Jux) Mannschaften KK

Sieger Juxx-Mannschaften

Die Sieger der Jux-Wertung, Daniel Dombrowskie (Die Hannoverschen Holzköpfe, li.), Georg Walgenbach (SSV Bockelskamp, 2. v.re.) und Jan Janßen (Festausschuß, re.)

 

Platz Mannschaft 1. 2. 3. Gesamt Teiler
1 28 29 30 87 741,2
2 27 29 29 85 302,9
3 27 28 30 85 580,3
4 27 28 29 84 189,7
5 29 30 25 84 256,2
6 27 29 28 84 459,8
7 24 28 30 82 1187,4
8 28 27 26 81 543,5
9 26 24 25 75 1156,5

LG
Tagesbeste LG

Platzhalter KK
Tagesbeste KK
05.04.2018 3,0   36,2
06.04.2018 2,0   53,1
07.04.2019 1,4  
08.04.2018 5,8   26,2
09.04.2018 3,6   63,0
10.04.2018 4,4   16,0
11.04.2018 1,4   40,8
12.04.2018 2,0   24,3
13.04.2018 5,0   24,0
14.04.2018 1,0   11,0

nach oben