Mitgliedsbeiträge
seit 2007
| Aktive Mitglieder | Aufnahmegebühr je Mitglied | Beitrag pro Jahr |
|---|---|---|
| Einzelschützen / Damen | 0,00 € | 90,00 € |
| Schüler, Studenten und Azubis ab 21 Jahre | 0,00 € | 45,00 € |
| Ehepaare | 0,00 € | 150,00 € |
| Ehepaare und Kind(er) | 0,00 € | 150,00 € |
| Alleinvertretungsberechtigte mit Kind(er) | 0,00 € | 90,00 € |
| Witwen / Witwer wenn der Ehepartner im Verein war (mit und ohne Kinder) | 0,00 € | 75,00 € |
| Kinder bis 12 Jahre (wenn nicht oben genannt) | 0,00 € | 8,00 € |
| Jugend 13 bis 20 Jahre (wenn nicht oben genannt) | 0,00 € | 12,00 € |
| Fördernde Mitglieder | Aufnahmegebühr je Mitglied | Beitrag pro Jahr |
|---|---|---|
| Einzelschützen / Damen | 0,00 € | 90,00 € |
| Ehepaare | 0,00 € | 150,00 € |
| Ehepaare mit Kind(er) | 0,00 € | 150,00 € |
| Ehepaare (1x Aktiv / 1x Fördernd) und Kind(er) | 0,00 € | 150,00 € |
| Ehrenmitglieder | 0,00 € | 30,00 € |
Anmerkung
Kinder bei fördernden, alleinerziehenden und Ehepaarmitglieder sind Beitragsfrei. In allen Mitgliedbeiträgen enthalten sind Verbandsbeiträge.
Nutzung des Schützenhauses
| Nutzung des Schützenhauses | kleiner Saal | großer Saal |
|---|---|---|
| für private Feiern und Veranstaltungen | ||
| für Vereinsmitglieder | 100,00 € | 150,00 € |
| für Vereinsfremde | 220,00€ | 300,00 € |
| ggf. Reinigung | Es wird keine Reinigung seitens des Vereins angeboten! | |
| GEMA - Gebühren sind nicht berücksichtigt. |
Anfragen zur Vermietung

Es wurden keine Ansprechpartner gefunden.
