Schießsportwoche 2026
Endergebnisse
Stand: 15.03.2026 - 19:00 Uhr
Die Sieger beim Preisschießen

Die Sieger beim Preisschießen 2026 v.l.: Stellvertretender Schießsportleiter Jens Mönnich, Rolf Rossmanith (Platz 2), Sieger Manuel Licha und die Zweitplatzierte Evelin Rossmanith.
Endergebnisse vom Preisschießen

Tagesbeste 2026 - Preisschießen

| Freitag | 06.03.2026 | Ingo Kordowski | 4,2 Teiler |
| Samstag | 07.03.2026 | Evelin Rossmanith | 9,8 Teiler |
| Sonntag | 08.03.2026 | Evelin Rossmanith | 1,0 Teiler |
| Donnerstag | 12.03.2026 | Maren Gremmel | 10,0 Teiler |
| Freitag | 13.03.2026 | Joe Jarling | 2,8 Teiler |
| Samstag | 14.03.2026 | Manuel Licha | 1,4 Teiler |
| Sonntag | 15.03.2026 | Evelin Rossmanith | 5,0 Teiler |
Endergebnisse Mannschaftsschießen gemischte Gruppen

Endergebnisse Mannschaftsschießen Vereine, Firmen und Verbände



